Ein kleiner Nachbericht zu den 12 Rebstock Crossgolf Open in Fellbach
Bei bestem Turnierwetter und großartiger Stimmung fanden am Samstag, den 25. Mai, die 12. Rebstock Crossgolf Open in Fellbach statt. 94 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten einen Tag voller sportlicher Herausforderungen, Gemeinschaft und besonderer Momente.
Die 18 abwechslungsreich gestalteten Bahnen führten auch in diesem Jahr über unterschiedlichste Untergründe – von Gras über Tartan und Sand bis hin zu Beton. Genau diese Vielfalt machte den besonderen Reiz des Turniers aus und verlangte den Spielerinnen und Spielern sowohl Präzision als auch Kreativität ab.
Für kleine Verschnaufpausen sorgten zwei liebevoll gestaltete Pausenbahnen, die nicht nur Gelegenheit zum Durchatmen boten, sondern auch kulinarisch überzeugten. Mit kalten Getränken sowie schwäbischen Klassikern wie Maultaschen mit Kartoffelsalat und weiteren Leckereien wurden die Teilnehmenden bestens versorgt. Ein herzliches Dankeschön gilt dem großartigen Team vom Loop Fellbach, das mit viel Engagement und Herzlichkeit für das leibliche Wohl sorgte.
Bereits beim Ground Opening um 11:30 Uhr war die Vorfreude spürbar, und pünktlich zum Kanonenstart um 13:10 Uhr gingen alle 94 Teilnehmenden motiviert auf die Bahnen. Bis in den späten Nachmittag hinein wurde mit Ehrgeiz, Fairness und viel Spaß gespielt, bevor die letzten Scorecards kurz vor 18:00 Uhr abgegeben wurden.
Ein besonderer Moment des Tages folgte am Abend: Gegen 19:00 Uhr wurden im Rahmen der Siegerehrung die besten Spielerinnen und Spieler ausgezeichnet. Diese wurde vom scheidenden Geschäftsführer des SV Fellbach, Udo Wente, gemeinsam mit Steffen Müller-Klenk von den GolfFellas Stuttgart durchgeführt.
Dabei war die Siegerehrung mehr als nur ein sportlicher Abschluss – sie war auch ein Moment des Dankes. Die GolfFellas Stuttgart verabschiedeten sich mit großer Wertschätzung von Udo Wente und bedankten sich für 13 Jahre vertrauensvolle, engagierte und stets partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gleichzeitig wurde mit Vorfreude der Blick nach vorne gerichtet: auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Geschäftsführer Dominic Oest.
Neben sportlichem Ehrgeiz stand auch in diesem Jahr wieder der gute Zweck im Mittelpunkt: Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des SV Fellbach zugute – ein Beitrag, der weit über den Turniertag hinaus Wirkung zeigt.
Die 12. Rebstock Crossgolf Open haben einmal mehr gezeigt, was dieses Event so besonders macht: die Verbindung aus Sport, Gemeinschaft, Genuss und Engagement. Die Vorfreude auf die nächste Ausgabe ist bereits jetzt spürbar – der Termin für die 13. Rebstock Crossgolf Open im Jahr 2027 wird in Kürze bekannt gegeben.
Hier nun aber das komplette Scoreboard. Berücksichtigt wurden dabei alle abgegebenen Scorecards bei der Turnierleitung:
| Platz | Name | Score |
| 1 | Nill Fickelson | 39 |
| 2 | Sammy | 45 |
| 3 | Sören Wobbrock | 51 |
| 4 | Thomas Gawlik | 52 |
| 4 | Alexander Burckhardt | 52 |
| 6 | Francesco Montorselli | 54 |
| 7 | Frank Braun | 55 |
| 7 | Philipp | 55 |
| 9 | Manuel Lang | 56 |
| 10 | Dennis Rube | 57 |
| 11 | Rüdiger Kemmler | 58 |
| 11 | Florian Hillinger | 58 |
| 13 | Susanne Walter | 59 |
| 13 | Christian Dorn | 59 |
| 15 | Steffen Kugel | 61 |
| 16 | Michelle Batzn | 63 |
| 17 | Marco | 65 |
| 17 | Jörg Buchwald | 65 |
| 19 | Patrick Rüter | 66 |
| 20 | Ralf Schnaitmann | 69 |
| 20 | Sieghart Kelle | 69 |
| 21 | Felix | 70 |
| 22 | Heiko Kömpf | 71 |
| 23 | Joachim Laichinger | 72 |
| 23 | Frank Kappes | 72 |
| 23 | Hannes Heynholdt | 72 |
| 27 | Josef Kogler | 73 |
| 27 | Karl Allgöwer | 73 |
| 27 | Lex Lupe | 73 |
| 30 | Gerd Zehner | 74 |
| 31 | Bernd Bodemer | 75 |
| 31 | Robert Kratel | 75 |
| 33 | Bianca Bassen | 78 |
| 33 | Frank Ruh | 78 |
| 33 | Sascha Beck | 78 |
| 33 | Ronja Schlegel | 78 |
| 33 | LYn Quijote | 78 |
| 33 | Andi Pinacchio | 78 |
| 39 | Kurt Weber | 79 |
| 39 | Tobias Vetter | 79 |
| 39 | Jens Raithel | 79 |
| 42 | Kerstin Päschke | 80 |
| 43 | Andreas Lotz | 82 |
| 43 | Philipp Hofmann | 82 |
| 43 | Kirsche Listl | 82 |
| 43 | Michael Listl | 82 |
| 47 | Siggi | 84 |
| 47 | Dennis Heyden | 84 |
| 49 | Petra Laichinger | 85 |
| 50 | Rita | 86 |
| 51 | Dirk Raab | 87 |
| 51 | Myriam Ruhmann | 87 |
| 51 | iris | 87 |
| 51 | Len Wundrack | 87 |
| 55 | Karin Müller | 88 |
| 56 | Marta | 89 |
| 56 | Birgit | 89 |
| 58 | Desiree Schneithmann | 90 |
| 58 | Torben Fleischmann | 90 |
| 60 | Joachim Bucher | 91 |
| 61 | Daniela Heid | 92 |
| 62 | Michaela Franz | 94 |
| 62 | Markus Greiner | 94 |
| 64 | Ramona Streitenberger | 97 |
| 65 | Frank Diebold | 98 |
| 66 | Sandra | 100 |
| 67 | Claudia Wahl | 101 |
| 68 | Sylvia Lächele | 102 |
| 69 | Willi Roller | 104 |
| 69 | Rigi | 104 |
| 71 | Dave Zwick | 106 |
| 72 | Tina | 107 |
| 72 | Birgit Rüter | 107 |
| 74 | Fabio Catino | 108 |
| 74 | Hermann Frank | 108 |
| 76 | Oliver Weiß | 109 |
| 77 | Beate Krause | 111 |
| 78 | Biggi | 112 |
| 79 | Jennifer Schwertfeger | 113 |
